
OEM / ODM
Produk Cupstock & Cup
Gambar referensi produkProduk Cupstock & Cup
Kertas gelas bottom rollOEM / ODM18 spesifikasi yang tersediaKertas Piala Bottom Roll
REF: KH-FD-CUPBOT-210-PE-268
Penampilan akhir tergantung pada spesifikasi proyek yang disahkan.
Produk Cupstock & Cup · 150–350 GSM
Sampeldisusun setelah ukuran, struktur dan bahan dikonfirmasi
Lakukan WaktuTermasuk dalam penawaran harga berdasarkan kuantitas, cetakan dan penyelesaian
kemasan / Pengirimansesuai dengan kebutuhan ekspor atau pengiriman domestik
Produk dan spesifikasi yang tersedia
Kumpulan Produk Ringkasan
- Keluarga Produk
- Produk Cupstock & Cup
- Rangkaian GSM tersedia
- 150–350 GSM
- Pilihan materi
- Kekuatan kertas / Kartu Putih / Kertas Cupstock
- spesifikasi yang tersedia
- 18 spesifikasi
Spesifikasi saat ini
- Saat ini SKU
- KH-FD-CUPBOT-210-PE-268
- Bahan
- Kartu Putih / Kertas Cupstock
- GSM / ketebalan
- 210 GSM
- Struktur / Flute
- Bagian bawah roll
- Ukuran umum
- Piala saham roll
- Unit penawaran harga
- ton
Produk dan harga final mengikuti sampel atau gambar yang disetujui.
Aplikasi, Customization dan Jaminan Kualitas
Struktur dapat dikonfirmasi dengan menggambar, foto sampel atau ukuran sasaran
Bahan, warna, proses permukaan dan penyelesaian dapat digabungkan
Sampel atau spesifikasi kunci harus disahkan sebelum produksi besar-besaran
Pilihan produk
Menampilkan 18 dari 18 varian
| Kode Produk | Gramatur / ketebalan | Ukuran |
|---|---|---|
| KH-FD-CUPBOT-150350-PE-025 | 150–350 GSM | disesuaikan dengan ukuran / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPBOT-150350-PR-026 | 150–350 GSM | 16 oz / 4 oz |
| KH-FD-CUPBOT-150350-PR-037 | 150–350 GSM | disesuaikan dengan ukuran / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPBOT-150350-PR-059 | 150–350 GSM | disesuaikan dengan ukuran / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPBOT-150350-PR-061 | 150–350 GSM | disesuaikan dengan ukuran / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPBOT-150350-PR-072 | 150–350 GSM | disesuaikan dengan ukuran / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPBOT-150-PE-207 | 150 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPBOT-170-PR-208 | 170 GSM | Spesifikasi width |
| KH-FD-CUPBOT-180-PE-209 | 180 GSM | Jumping roll |
| KH-FD-CUPBOT-190-PE-210 | 190 GSM | Piala saham roll |
| KH-FD-CUPBOT-170-PE-265 | 170 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPBOT-180-PE-266 | 180 GSM | Spesifikasi width |
| KH-FD-CUPBOT-190-PR-267 | 190 GSM | Jumping roll |
| KH-FD-CUPBOT-210-PE-268 | 210 GSM | Piala saham roll |
| KH-FD-CUPBOT-210-MC-269 | 210 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPBOT-230-PR-270 | 230 GSM | Spesifikasi width |
| KH-FD-CUPBOT-240-PE-271 | 240 GSM | Jumping roll |
| KH-FD-CUPBOT-250-PE-272 | 250 GSM | Piala saham roll |
Simpan spesifikasi materi dalam permintaan Anda
Kertas Piala Bottom Roll · 210 GSM · Gulungan
