
OEM / ODM
Lapisan kertas roll & sheets
imej rujukan produk
Lapisan kertas roll & sheets
Perbezaan kertas rollOEM / ODM44 spesifikasi tersediaRoda kertas untuk Piala Kertas
REF: KH-FD-CUPROLL-320-PR-274
Penampilan akhir bergantung kepada spesifikasi projek yang disahkan.
Lapisan kertas roll & sheets · 150–350 GSM · Piala kertas dan kertas bola
Sampeldisusun selepas saiz, struktur dan bahan dikonfirmasi
Menguruskan masaTermasuk dalam sebut harga berdasarkan kuantiti, cetakan dan penyelesaian
Pembungkusan / Pengangkutanmemenuhi keperluan eksport atau penghantaran domestik
Kumpulan produk dan spesifikasi yang tersedia
Kumpulan produk ringkasan
- Keluarga Produk
- Lapisan kertas roll & sheets
- Rangkaian GSM yang tersedia
- 150–350 GSM
- Pilihan bahan
- Papan Putih / kertas cupstock / Kekuatan kertas
- spesifikasi tersedia
- 44 spesifikasi
- Aplikasi
- Piala kertas, kertas bola dan Kertas asas untuk cawan kopi
Spesifikasi semasa
- Perkhidmatan SKU
- KH-FD-CUPROLL-320-PR-274
- Bahan
- Papan Putih / kertas cupstock
- GSM / ketebalan
- 320 GSM
- Struktur / Flute
- Gulungan
- Saiz biasa
- Kadar lebar tersuai
- Unit sebut harga
- tan
Produk dan harga akhir tertakluk kepada sampel atau lukisan yang disahkan.
Permohonan, penyesuaian dan jaminan kualiti
Aplikasi
Cawan kertas, mangkuk kertas, kertas asas untuk cawan kopi
Struktur boleh disahkan oleh lukisan, sampel gambar atau saiz sasaran
Bahan, warna, proses permukaan dan penyelesaian boleh digabungkan
Sampel atau spesifikasi utama perlu disahkan sebelum pengeluaran besar-besaran
Pilihan produk
Memaparkan 44 daripada 44 variasi
| Kod Produk | Gramatur / ketebalan | Ukuran |
|---|---|---|
| KH-FD-CUPROLL-150350-PR-032 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PR-033 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PR-034 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-170-PR-040 | 170 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PR-042 | 150–350 GSM | 12 oz |
| KH-FD-CUPROLL-180-PR-047 | 180 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PE-052 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150-PR-056 | 150 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PR-064 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-210-PR-065 | 210 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-250-PR-067 | 250 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-230-PE-181 | 230 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-240-PE-182 | 240 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-250-PR-183 | 250 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-280-PE-184 | 280 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-210-PR-191 | 210 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-230-PR-192 | 230 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-240-PE-193 | 240 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-250-PR-194 | 250 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-350-PE-217 | 350 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-150-PE-218 | 150 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-170-PR-219 | 170 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-180-PE-220 | 180 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-190-PR-237 | 190 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-210-PE-238 | 210 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-230-PR-239 | 230 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-240-PR-240 | 240 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-150-PR-249 | 150 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-170-PE-250 | 170 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-320-PR-257 | 320 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-350-PR-258 | 350 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-150-PE-259 | 150 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-170-PR-260 | 170 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-320-PE-261 | 320 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-350-PE-262 | 350 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-150-PE-263 | 150 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-170-PE-264 | 170 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-300-PR-273 | 300 GSM | Lebar maksimum: 1200 mm |
| KH-FD-CUPROLL-320-PR-274 | 320 GSM | Kadar lebar tersuai |
| KH-FD-CUPROLL-350-PR-275 | 350 GSM | Perbincangan:Jumbo roll |
| KH-FD-CUPROLL-150-PR-276 | 150 GSM | Perbezaan saham roll |
| KH-FD-CUPROLL-150-PR-279 | 150 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-150350-PE-280 | 150–350 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
| KH-FD-CUPROLL-190-PE-281 | 190 GSM | disesuaikan mengikut saiz / dimensi cawan |
Simpan spesifikasi bahan dalam permintaan anda
PE Coated Paper Roll untuk Piala Kertas · 320 GSM · Gulungan
